导语:直通北交所消息 3月15日,北京经信局发布《关于对第一批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金拟支持项目公示的通知》(以下简称《通知》。《通知》显示,北京经信局拟对41家国家“专精特新”中小企业高质量发展提供奖补支持 ,资金金额最高...
直通北交所消息 3月15日,北京经信局发布《关于对第一批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金拟支持项目公示的通知》(以下简称《通知》。《通知》显示,北京经信局拟对41家国家“专精特新”中小企业高质量发展提供奖补支持 ,资金金额最高达341万元。
具体来说,41家企业包括北京晨晶电子有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、北京世纪东方智汇科技股份有限公司、北京和信瑞通电力技术股份有限公司等等。
直通北交所统计到,北京经信局所提供的奖补金额,在150-200万之间的企业有21家;200-300万之间的有16家;奖补金额超300万的有4家。另外,《通知》中还对北京经信局拟支持公共服务示范平台情况进行公示,例如对北京国融工发投资管理有限公司支持资金金额达456万元。
根据《北京市第一批国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展项目申报指南》要求,重点支持技术成果产业化、产业链协同配套、创新能力提升等项目。支持方式上,按项目实施进程分阶段予以奖补支持。
值得注意的是,本次《通知》公示期为2022年3月15日至2022年3月21日,公示期内,任何单位和个人对上述拟支持项目持有异议的,按照北京经信局官网相关要求进行反映。
(完)
通知详情:
一、拟支持“小巨人”企业情况表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 支持资金金额 |
1 | 北京晨晶电子有限公司 | 341 |
2 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 326 |
3 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 326 |
4 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 309 |
5 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 225 |
6 | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 276 |
7 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | 256 |
8 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 248 |
9 | 北京理工华创电动车技术有限公司 | 237 |
10 | 北京六合伟业科技股份有限公司 | 237 |
11 | 美芯晟科技(北京)有限公司 | 248 |
12 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 247 |
13 | 北京捷通华声科技股份有限公司 | 246 |
14 | 北京力达康科技有限公司 | 238 |
15 | 北人智能装备科技有限公司 | 237 |
16 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 237 |
17 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 237 |
18 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 237 |
19 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 234 |
20 | 北京优迅医学检验实验室有限公司 | 231 |
21 | 国能日新科技股份有限公司 | 185 |
22 | 赛诺威盛科技(北京)股份有限公司 | 199 |
23 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 | 200 |
24 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 200 |
25 | 国信优易数据股份有限公司 | 159 |
26 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 151 |
27 | 北京华海基业机械设备有限公司 | 185 |
28 | 北京第七九七音响股份有限公司 | 189 |
29 | 北京华环电子股份有限公司 | 188 |
30 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 160 |
31 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 | 156 |
32 | 北京理工新源信息科技有限公司 | 153 |
33 | 北京眼神智能科技有限公司 | 153 |
34 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 151 |
35 | 北京聚通达科技股份有限公司 | 151 |
36 | 北京威努特技术有限公司 | 151 |
37 | 北京惠朗时代科技有限公司 | 151 |
38 | 北京国电光宇机电设备有限公司 | 150 |
39 | 北京芯盾时代科技有限公司 | 150 |
40 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 | 150 |
41 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | 150 |
二、拟支持公共服务示范平台情况表
单位:万元
序号 | 服务商名称 | 支持资金金额 |
1 | 北京国融工发投资管理有限公司 | 456 |